© Dr. Ulrich Godt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.09.2026 11:14
Datum Zeit Temp. A. Temp Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windchill
01.09.2026 11:14 19,3 °C 14,3 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 18,6 °C
01.09.2026 11:04 18,9 °C 14,1 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 10 min 18,9 °C
01.09.2026 10:54 18,2 °C 13,8 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 10 min 18,2 °C
01.09.2026 10:44 17,9 °C 14,0 °C 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 17,5 °C
01.09.2026 10:34 17,6 °C 13,5 °C 86 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 17,6 °C
01.09.2026 10:24 17,5 °C 13,1 °C 86 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 17,5 °C
01.09.2026 10:14 17,4 °C 13,2 °C 86 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 17,4 °C
01.09.2026 10:04 17,3 °C 13,5 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 17,3 °C
01.09.2026 09:54 17,1 °C 13,3 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 17,1 °C
01.09.2026 09:44 16,8 °C 13,3 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 16,6 °C
01.09.2026 09:34 16,6 °C 13,1 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 16,6 °C
01.09.2026 09:24 16,6 °C 12,9 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 16,6 °C
01.09.2026 09:14 16,6 °C 13,0 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 16,2 °C
01.09.2026 09:04 16,5 °C 12,9 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 16,5 °C
01.09.2026 08:54 16,5 °C 12,9 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S±45° 175 ° 0 min 16,5 °C
01.09.2026 08:44 16,4 °C 13,0 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 16,4 °C
01.09.2026 08:34 16,3 °C 13,0 °C 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 16,3 °C
01.09.2026 08:24 16,2 °C 13,1 °C 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 16,2 °C
01.09.2026 08:14 16,1 °C 13,1 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 16,1 °C
01.09.2026 08:04 16,0 °C 12,9 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 16,0 °C
01.09.2026 07:54 15,8 °C 13,0 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 15,8 °C
01.09.2026 07:44 15,7 °C 12,9 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 15,7 °C
01.09.2026 07:34 15,7 °C 12,9 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW±67.5° 235 ° 10 min 15,7 °C
01.09.2026 07:24 15,4 °C 12,8 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 10 min 15,4 °C
01.09.2026 07:14 15,3 °C 12,6 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 10 min 15,3 °C
01.09.2026 07:04 15,2 °C 12,7 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10 min 15,2 °C
01.09.2026 06:54 15,1 °C 12,7 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 15,1 °C
01.09.2026 06:44 15,0 °C 12,6 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 15,0 °C
01.09.2026 06:34 14,9 °C 12,5 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 14,9 °C
01.09.2026 06:24 14,8 °C 12,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 14,8 °C
01.09.2026 06:14 14,6 °C 12,3 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 14,6 °C
01.09.2026 06:04 14,6 °C 12,3 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 14,6 °C
01.09.2026 05:54 14,4 °C 12,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 14,4 °C
01.09.2026 05:44 14,3 °C 12,1 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 14,3 °C
01.09.2026 05:34 14,2 °C 12,0 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 14,2 °C
01.09.2026 05:24 14,1 °C 12,1 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 14,1 °C
01.09.2026 05:14 14,0 °C 11,9 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 14,0 °C
01.09.2026 05:04 14,0 °C 11,8 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 14,0 °C
01.09.2026 04:54 13,8 °C 11,5 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 13,8 °C
01.09.2026 04:44 13,9 °C 11,2 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 13,9 °C
01.09.2026 04:34 14,0 °C 11,4 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 14,0 °C
01.09.2026 04:24 14,1 °C 11,5 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 14,1 °C
01.09.2026 04:14 14,2 °C 11,5 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 14,2 °C
01.09.2026 04:04 14,4 °C 11,3 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 14,4 °C
01.09.2026 03:54 14,5 °C 12,0 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 14,5 °C
01.09.2026 03:44 14,6 °C 12,3 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 14,6 °C
01.09.2026 03:34 14,5 °C 12,0 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 14,5 °C
01.09.2026 03:24 14,5 °C 11,7 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 14,5 °C
01.09.2026 03:14 14,6 °C 11,7 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 14,6 °C
01.09.2026 03:04 14,7 °C 12,2 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 14,7 °C
01.09.2026 02:53 14,7 °C 12,3 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 14,7 °C
01.09.2026 02:43 14,7 °C 12,0 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 14,7 °C
01.09.2026 02:33 14,7 °C 12,1 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 14,7 °C
01.09.2026 02:23 14,8 °C 11,9 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 14,8 °C
01.09.2026 02:13 14,9 °C 12,3 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 14,9 °C
01.09.2026 02:03 14,8 °C 12,3 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 14,8 °C
01.09.2026 01:53 14,9 °C 12,0 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 14,9 °C
01.09.2026 01:43 15,0 °C 12,5 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 15,0 °C
01.09.2026 01:33 15,1 °C 12,5 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 15,1 °C
01.09.2026 01:23 15,2 °C 12,6 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 15,2 °C
01.09.2026 01:13 15,3 °C 12,2 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 15,3 °C
01.09.2026 01:03 15,4 °C 12,4 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 15,4 °C
01.09.2026 00:53 15,4 °C 12,8 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 15,4 °C
01.09.2026 00:43 15,4 °C 12,9 °C 89 % 1013,6 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 15,4 °C
01.09.2026 00:33 15,5 °C 12,9 °C 89 % 1013,6 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 15,5 °C
01.09.2026 00:23 15,4 °C 12,9 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S±45° 185 ° 0 min 15,4 °C
01.09.2026 00:13 15,4 °C 13,0 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 15,4 °C
01.09.2026 00:04 15,4 °C 13,0 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 14,8 °C
_ Min-Zeit 04:54 04:44 11:14 00:33 - 01:03 - - - 04:54
Minimum _ 13,8 °C 11,2 °C 81 % 1013,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 13,8 °C
_ Max-Zeit 11:14 11:14 05:54 10:04 00:33 11:14 - - 07:04 11:04
Maximum _ 19,3 °C 14,3 °C 92 % 1017,6 hPa 0,3 l/m² 8,0 km/h
S (2 Bft)
- - 10 min 18,9 °C
Durchschnitt _ 15,5 °C 12,6 °C 89 % 1015,4 hPa #0,7 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S - #1:00 h 15,5 °C